TCH Houston 2025 - May 14 2025

NLH Liftoff: May 15 - 18, 2025

    View Event Structure
 
 
 
 
 
May 18, 2025 03:13 PM
Level: 16   Blinds: 6,000 / 12,000   Ante: 12,000

Cards are in the air for day two of the $100k Guaranteed Liftoff event where we have more than doubled the guarantee for a prize pool of $217,120. From a starting field of 1,357 players, only four players claimed the $1,000 double bag bonus. 

Players and Chip Stacks Below

PlayerHometownChips
Adedayo FadeyiHouston, TX1,044,000
Adrian CurryHouston, TX486,500
Afshin FathabadiHouston, TX293,000
Ahmed AliHouston, TX165,500
Andrew HueyClute, TX219,000
Anthony MenderPorter, TX446,000
Arnold AlanizRosenberg, TX590,000
Bassel AsiHouston, TX307,500
Briongos Mendez, 226,000
Collin RountreeHouston, TX198,500
Creighton JonesMagnolia, TX193,000
Daniel MaloneCypress, TX669,000
Daniel WamwiriManvel, TX169,000
Daniel WuHouston, TX205,000
David MorenoHouston, TX485,000
David WilliamsBossier City, LA132,000
David WilliamsBossier City, LADouble
Dean MelloulHouston, TX515,000
Dexter Baier, 168,500
Dustin LoSpring, TX439,000
Eder HerreraSealy, TX477,000
Edgar Castillo, 364,500
Eduardo GonzalezHouston, TX202,000
Emmanuel MckenzieHouston, TX168,000
Ethan DoanHouston, TX594,000
Fred RothsteinHouston, TX205,000
Garith RodgersHumble, TX311,000
Glen CunningtonHouston, TX547,500
Gunther NguyenHouston, TX159,000
Hasan MahdiSugar Land, TX420,500
Hayden NguyenSugar Land, TX507,500
Ilias Zografos, 610,000
Ilias Zografos, Double
Jack NorrisHouston, TX185,000
Jake WhiteHonolulu, HI735,500
Jasen AndelBoling, TX290,000
Jason DerrickBurton, TX312,000
Jason FairclothHouston, TX32,500
Jason FitzpatrickHouston, TX432,500
Jeffrey JohnsonSugar Land, TX254,000
Jhonathan MenesesGalveston, TX651,000
Jhonathan MenesesGalveston, TXDouble
John RossSugar Land, TX114,500
Jonathan HorowitzHouston, TX160,500
Jonathan ParkSugar Land, TX380,000
Jonathan VuongCypress, TX312,000
Juan CampbellDayton, TX467,500
Jun ChoungCypress, TX517,000
Justin WrightJones Creek, TX788,500
Kamoru YusufHouston, TX204,500
Karia YeungMissouri City, TX277,000
Kevin PhamHouston, TX279,500
Lance NielsenSpring, TX137,000
Lide SuCollege Station, TX399,500
Luis Tellez MunozDallas, TX630,000
Marlon GaloHouston, TX113,000
Michael BakerMinot, ND516,000
Michael MoyerMidland, TX195,500
Michael StonerMissouri City, TX207,000
Mohamed AbdelhadySugar Land, TX493,500
Mustapha TokkoPorter, TX715,000
Naafay NadimKingwood, TX405,000
Nicholas BurtonPearland, TX119,000
Nicholas ToralbaRichmond, TX296,000
Patrick GoolsbyLittle Rock, AR574,000
Paul ManiscalcoHouston, TX1,082,500
Rabih KassabRichmond, TX112,000
Rachelle ParkHouston, TX795,000
Raul GarciaHouston, TX463,000
Reandol MartinezHouston, TX806,000
Ricardo PalomoHouston, TX83,000
Ricky DoanCypress, TX317,000
Robert Bogany, 501,500
Robert WatsonCypress, TX189,000
Sagno RasavongClinton Township, MI75,000
Sang NgoSugar Land, TX144,000
Santos GuajardoLufkin, TX545,000
Schuyler ThorntonCorpus Christi, TX593,000
Sean ChaHouston, TX692,000
Sergio SalazarHouston, TX374,000
Shawn ShirleyHumble, TX436,000
Shelby HensleyKaty, TX290,500
Shelby HensleyKaty, TXDouble
Spencer SimpsonMurray, UT230,000
Stefan KostelynaHouston, TX139,000
Thanh NguyenHouston, TX214,500
Thomas HinesHouston, TX343,000
Troy ZimmermannSussex, WI107,000
Tyler ScatagliaHouston, TX224,000
Vladyslav ShovkovyiHouston, TX746,000
Walter LynchBellaire, TX533,500
Weili HsuHouston, TX603,000
William DehartKaty, TX217,500
William HowardKaty, TX533,500
Willie NeugebauerConroe, TX211,000
Zachary HammonsGrand Prairie, TX779,500

 

 
 
Change First Name Last Name Previous Chip Current Progress
RACHELLE PARK 0 9,999,999 0
JOHN CARTER 0 0 0
RAYMOND GARCIA 0 0 0
HOWARD XU 0 0 0
CARL NECE 0 0 0
JOE ECKFORD 0 0 0
ANDREAS MICHELMANN 0 0 0
PAUL HOLLIDAY 0 0 0
MICHAEL SAVAGE 0 0 0
CHRISTOPHER MURPHY 0 0 0
BENJAMIN THOMAS 0 0 0
JAMES HOLLMANN 0 0 0
JOSHUA THIBODAUX 0 0 0
SURRINDER AHLUWALIA 0 0 0
ZVI EISENBERG 0 0 0
EDUARDO GARZA 0 0 0
KC PANJWANI 0 0 0
MARK EICKENHORST 0 0 0
DAVID MORENO 0 0 0
STEVEN MCKENZIE 0 0 0
GLEN CUNNINGTON 0 0 0
LUIS ALVAREZ 0 0 0
LUIS TELLEZ MUNOZ 0 0 0
EDGAR CASTILLO 0 0 0
GIANG NGUYEN 0 0 0
JASON FAIRCLOTH 0 0 0
LANCE NIELSEN 0 0 0
IKE NLEMCHI 0 0 0
KARIA YEUNG 0 0 0
SPENCER SIMPSON 0 0 0
JASEN ANDEL 0 0 0
EMMANUEL MCKENZIE 0 0 0
SANTOS MARTINEZ GUAJARDO 0 0 0
STEPHANIE PADRON 0 0 0
JACK NORRIS 0 0 0
GUNTHER NGUYEN 0 0 0
AFSHIN FATHABADI 0 0 0
JONATHAN PARK 0 0 0
JOHN ROSS 0 0 0
KAMORU YUSUF 0 0 0
TROY ZIMMERMANN 0 0 0
KEVIN PHAM 0 0 0
ADRIAN CURRY 0 0 0
WEILI HSU 0 0 0
EDUARDO GONZALEZ 0 0 0
EDER HERRERA 0 0 0
MARLON GALO 0 0 0
ROBERT WATSON 0 0 0
VIVEKVINOD MEHTA 0 0 0
DEXTER BAIER 0 0 0
MICHAEL STONER 0 0 0
JASON FITZPATRICK 0 0 0
SERGIO SALAZAR 0 0 0
DANIEL MALONE 0 0 0
GARITH RODGERS 0 0 0
AHMED ALI 0 0 0
JUAN CAMPBELL 0 0 0
RABIH KASSAB 0 0 0
RICARDO PALOMO 0 0 0
WALTER LYNCH 0 0 0
JHONATHAN MENESES 0 0 0
ANDREW HUEY 0 0 0
CREIGHTON JONES 0 0 0
SEAN CHA 0 0 0
SAGNO RASAVONG 0 0 0
NICHOLAS TORALBA 0 0 0
THOMAS HINES 0 0 0
RAUL GARCIA 0 0 0
LINH DINH 0 0 0
KEVIN LE 0 0 0
VLADYSLAV SHOVKOVYI 0 0 0
REANDOL MARTINEZ 0 0 0
DAVID WILLIAMS 0 0 0
SANG NGO 0 0 0
SHELBY HENSLEY 0 0 0
WILLIAM DEHART 0 0 0
DANIEL WAMWIRI 0 0 0
ILIAS ZOGRAFOS 0 0 0
HASAN MAHDI 0 0 0
MOHAMED ABDELHADY 0 0 0
ADEDAYO FADEYI 0 0 0
JONATHAN CLAY 0 0 0
NAAFAY NADIM 0 0 0
MITCHELL CHAVEZ 0 0 0
WILLIAM HOWARD 0 0 0
BASSEL ASI 0 0 0
ROBERT BOGANY 0 0 0
JASON DERRICK 0 0 0
JEFFREY JOHNSON 0 0 0
MUSTAPHA TOKKO 0 0 0
LIDE SU 0 0 0
ETHAN DOAN 0 0 0
RICHARD ESTEP 0 0 0
BRIONGOS MENDEZ 0 0 0
MICHAEL BAKER 0 0 0
DEAN MELLOUL 0 0 0
WILLIE NEUGEBAUER 0 0 0
TYLER SCATAGLIA 0 0 0
PAUL MANISCALCO 0 0 0
JUSTIN WRIGHT 0 0 0
JONATHAN HOROWITZ 0 0 0
JONATHAN VUONG 0 0 0
HAYDEN NGUYEN 0 0 0
SCHUYLER THORNTON 0 0 0
PATRICK GOOLSBY 0 0 0
ZACHARY HAMMONS 0 0 0
DANIEL WU 0 0 0
DUSTIN LO 0 0 0
CHUKWUEBUKA ONYEJIAKA 0 0 0
NICHOLAS BURTON 0 0 0
PAUL MBURU 0 0 0
JAKE WHITE 0 0 0
COREY ROEPKEN 0 0 0
JUN CHOUNG 0 0 0
ANTHONY MENDER 0 0 0
FRED ROTHSTEIN 0 0 0
RAHUL BATRA 0 0 0
COLLIN ROUNTREE 0 0 0
MICHAEL MOYER 0 0 0
ACE BRITTON 0 0 0
Rank Player Name Cash Points
1 RACHELLE PARK $27,950 60
2 ZACHARY HAMMONS $22,335 45
3 SEAN CHA $20,505 37
4 BASSEL ASI $10,490 33
5 KEVIN PHAM $7,700 30
6 WALTER LYNCH $5,990 27
7 BRIONGOS MENDEZ $4,990 24
8 KARIA YEUNG $4,130 21
9 COLLIN ROUNTREE $3,420 18
10 ANTHONY MENDER $2,880 15
11 COREY ROEPKEN $2,880 7
12 JASEN ANDEL $2,880 7
13 SERGIO SALAZAR $2,410 7
14 VLADYSLAV SHOVKOVYI $2,410 7
15 PAUL MBURU $2,410 7
16 JUAN CAMPBELL $2,700 7
17 JHONATHAN MENESES $2,980 7
18 DAVID MORENO $1,980 7
19 LUIS TELLEZ MUNOZ $1,700 7
20 WILLIAM HOWARD $1,700 7
21 SANTOS MARTINEZ GUAJARDO $1,700 7
22 EDER HERRERA $1,420 7
23 JEFFREY JOHNSON $1,420 7
24 KAMORU YUSUF $1,420 7
25 JAKE WHITE $1,160 7
26 JUSTIN WRIGHT $1,160 7
27 MITCHELL CHAVEZ $1,160 7
28 JONATHAN PARK $1,010 7
29 RICHARD ESTEP $1,010 7
30 GIANG NGUYEN $1,010 7
31 CHUKWUEBUKA ONYEJIAKA $1,010 7
32 PAUL MANISCALCO $1,010 7
33 FRED ROTHSTEIN $1,010 7
34 MICHAEL BAKER $1,330 7
36 ADEDAYO FADEYI $1,010 7
37 JONATHAN VUONG $1,010 7
38 RAHUL BATRA $870 7
39 THANH NGUYEN $1,190 7
40 GLEN CUNNINGTON $870 7
41 ROBERT BOGANY $870 7
42 KEVIN LE $870 7
43 ACE BRITTON $870 7
44 WEILI HSU $870 7
45 DANIEL MALONE $870 7
46 TROY ZIMMERMANN $870 7
47 JACK NORRIS $730 7
48 SPENCER SIMPSON $730 7
49 JASON FITZPATRICK $730 7
50 JUN CHOUNG $730 7
51 ILIAS ZOGRAFOS $730 7
52 REANDOL MARTINEZ $1,730 7
53 JONATHAN HOROWITZ $730 7
54 DAVID WILLIAMS $1,050 7
55 EDUARDO GONZALEZ $1,730 7
56 EDGAR CASTILLO $610 7
57 MICHAEL MOYER $610 7
58 ADRIAN CURRY $610 7
59 MUSTAPHA TOKKO $610 7
60 TYLER SCATAGLIA $610 7
62 GARITH RODGERS $610 7
63 NAAFAY NADIM $610 7
64 IKE NLEMCHI $610 7
65 WILLIAM DEHART $610 7
66 MICHAEL STONER $540 7
67 STEPHANIE PADRON $540 7
68 NICHOLAS TORALBA $540 7
69 LANCE NIELSEN $540 7
70 VIVEKVINOD MEHTA $540 7
71 DANIEL WU $540 7
72 JONATHAN CLAY $540 7
73 LINH DINH $540 7
74 DUSTIN LO $540 7
75 ARNOLD ALANIZ $470 7
76 RAUL GARCIA $470 7
77 SHELBY HENSLEY $470 7
78 MARLON GALO $470 7
79 ROBERT WATSON $1,470 7
80 DANIEL WAMWIRI $470 7
81 EMMANUEL MCKENZIE $470 7
82 ANDREW HUEY $470 7
83 SCHUYLER THORNTON $470 7
84 GUNTHER NGUYEN $470 7
85 THOMAS HINES $470 7
86 MOHAMED ABDELHADY $470 7
87 DEXTER BAIER $470 7
88 RICARDO PALOMO $470 7
89 PATRICK GOOLSBY $470 7
90 WILLIE NEUGEBAUER $470 7
91 HASAN MAHDI $1,190 7
92 JOHN ROSS $470 7
93 HAYDEN NGUYEN $410 7
94 JASON DERRICK $730 7
95 SHAWN SHIRLEY $410 7
96 DEAN MELLOUL $410 7
97 ETHAN DOAN $410 7
98 CREIGHTON JONES $410 7
99 AFSHIN FATHABADI $410 7
100 LIDE SU $410 7
101 SAGNO RASAVONG $410 7
102 AHMED ALI $410 7
103 SANG NGO $410 7
104 JASON FAIRCLOTH $410 7
105 NICHOLAS BURTON $410 7
106 RABIH KASSAB $410 7
999 SURRINDER AHLUWALIA $410 0
999 LUIS ALVAREZ $410 0
999 KELLY BACCAM $320 0
999 TIMOTHY BANDINI $360 0
999 TROY CARR $320 0
999 JOHN CARTER $360 0
999 JOSE CAVAZOS $320 0
999 ALETA CHAPMAN $720 0
999 JOHN COLUCCI $360 0
999 DANIEL DOAN $360 0
999 JOE ECKFORD $360 0
999 MARK EICKENHORST $360 0
999 ZVI EISENBERG $360 0
999 RENATA EUGENIO $360 0
999 RAYMOND GARCIA $360 0
999 EDUARDO GARZA $320 0
999 ADRIAN GELLANG $320 0
999 ELMER GUERRERO PEREZ $320 0
999 MARK HENNESSY $320 0
999 PAUL HOLLIDAY $360 0
999 JAMES HOLLMANN $320 0
999 MICHAEL LE $320 0
999 STEVEN MCKENZIE $360 0
999 ANDREAS MICHELMANN $360 0
999 JEROME MOON $360 0
999 CHRISTOPHER MURPHY $360 0
999 MICHAEL NAWROCKI $360 0
999 CARL NECE $320 0
999 SCHYLYER OLIVER $320 0
999 KC PANJWANI $320 0
999 MIGUEL PINEDA $360 0
999 GARY RICHARDSON $740 0
999 MICHAEL SAVAGE $360 0
999 HARIS SAYANI $320 0
999 ALIREZA SHARAFI $360 0
999 TONY SIVORAKOUNE $320 0
999 REID SMAISTRLA $320 0
999 JOSHUA THIBODAUX $720 0
999 BENJAMIN THOMAS $360 0
999 BENOIT VALLIERES $320 0
999 TAN VO $360 0
999 EITAN WERBER $320 0
999 HOWARD XU $320 0
999 MARCUS YOUNG $320 0
 
EVENT QUICK INFO
Level
25
Blinds
75,000 / 125,000
Ante
125,000
 
DAY UPDATES
Entries
1,357
Players Remaining
1
Average Chip Stack
40,710,000
Total Chips
40,710,000